山口・有野台コース
| 行き | 停留所 | 帰り 1便 |
帰り 2便 |
|---|---|---|---|
| 7:25 | 山口町丸山下 | 16:34 | 19:34 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 7:33 | 有野北中学校前 | 16:26 | 19:26 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 7:35 | 岡場駅前 | 16:24 | 19:24 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 7:41 | 有野台切畑公園 | 16:18 | 19:18 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 7:56 | 唐櫃駅前 | 16:03 | 19:03 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:01 | 大池駅前 | 15:58 | 18:58 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:05 | 花山 | 15:54 | 18:54 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:12 | 谷上駅前 | 15:47 | 18:47 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:21 | 広陵中学校前 | 15:38 | 18:38 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:24 | イオンつくしが丘店前 | 15:35 | 18:35 |
| ↓ | ↑ | ↑ | |
| 8:29 | 神戸弘陵学園 | 15:30 | 18:30 |
バス停の位置 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










